 
                            | 1 mes de $304.00 sin intereses | Total $304.00 | |
| 3 meses de $101.33 sin intereses | Total $304.00 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                            | 6 meses de $56.91 | Total $341.48 | |
| 9 meses de $39.46 | Total $355.19 | |
| 12 meses de $30.86 | Total $370.36 | |
| 18 meses de $22.04 | Total $396.75 | |
| 24 meses de $17.83 | Total $428.09 | 
 
                            
                                            | 6 meses de $57.23 | Total $343.40 | |
| 9 meses de $40.04 | Total $360.42 | |
| 12 meses de $31.43 | Total $377.17 | |
| 18 meses de $22.56 | Total $406.24 | |
| 24 meses de $18.37 | Total $440.89 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            