| 1 mes de $367.00 sin intereses | Total $367.00 | |
| 3 meses de $122.33 sin intereses | Total $367.00 |
| 6 meses de $68.70 | Total $412.25 | |
| 9 meses de $47.64 | Total $428.80 | |
| 12 meses de $37.26 | Total $447.12 | |
| 18 meses de $26.60 | Total $478.97 | |
| 24 meses de $21.53 | Total $516.81 |
| 6 meses de $69.09 | Total $414.56 | |
| 9 meses de $48.34 | Total $435.12 | |
| 12 meses de $37.94 | Total $455.34 | |
| 18 meses de $27.24 | Total $490.42 | |
| 24 meses de $22.17 | Total $532.26 |
