| 1 mes de $157.00 sin intereses | Total $157.00 | |
| 3 meses de $52.33 sin intereses | Total $157.00 |
| 6 meses de $29.39 | Total $176.36 | |
| 9 meses de $20.38 | Total $183.44 | |
| 12 meses de $15.93 | Total $191.27 | |
| 18 meses de $11.38 | Total $204.90 | |
| 24 meses de $9.21 | Total $221.09 |
| 6 meses de $29.55 | Total $177.35 | |
| 9 meses de $20.68 | Total $186.14 | |
| 12 meses de $16.23 | Total $194.79 | |
| 18 meses de $11.65 | Total $209.80 | |
| 24 meses de $9.48 | Total $227.70 |
