| 1 mes de $413.00 sin intereses | Total $413.00 | |
| 3 meses de $137.66 sin intereses | Total $413.00 |
| 6 meses de $77.32 | Total $463.92 | |
| 9 meses de $53.61 | Total $482.55 | |
| 12 meses de $41.93 | Total $503.16 | |
| 18 meses de $29.94 | Total $539.01 | |
| 24 meses de $24.23 | Total $581.59 |
| 6 meses de $77.75 | Total $466.52 | |
| 9 meses de $54.40 | Total $489.65 | |
| 12 meses de $42.70 | Total $512.41 | |
| 18 meses de $30.66 | Total $551.89 | |
| 24 meses de $24.95 | Total $598.97 |
