| 1 mes de $476.00 sin intereses | Total $476.00 | |
| 3 meses de $158.66 sin intereses | Total $476.00 |
| 6 meses de $89.11 | Total $534.69 | |
| 9 meses de $61.79 | Total $556.16 | |
| 12 meses de $48.32 | Total $579.91 | |
| 18 meses de $34.51 | Total $621.23 | |
| 24 meses de $27.92 | Total $670.30 |
| 6 meses de $89.61 | Total $537.69 | |
| 9 meses de $62.70 | Total $564.35 | |
| 12 meses de $49.21 | Total $590.57 | |
| 18 meses de $35.33 | Total $636.08 | |
| 24 meses de $28.76 | Total $690.34 |
