| 1 mes de $581.00 sin intereses | Total $581.00 | |
| 3 meses de $193.66 sin intereses | Total $581.00 |
| 6 meses de $108.77 | Total $652.64 | |
| 9 meses de $75.42 | Total $678.84 | |
| 12 meses de $58.98 | Total $707.83 | |
| 18 meses de $42.12 | Total $758.26 | |
| 24 meses de $34.09 | Total $818.16 |
| 6 meses de $109.38 | Total $656.30 | |
| 9 meses de $76.53 | Total $688.83 | |
| 12 meses de $60.07 | Total $720.85 | |
| 18 meses de $43.13 | Total $776.39 | |
| 24 meses de $35.10 | Total $842.62 |
