| 1 mes de $278.00 sin intereses | Total $278.00 | |
| 3 meses de $92.66 sin intereses | Total $278.00 |
| 6 meses de $52.04 | Total $312.28 | |
| 9 meses de $36.09 | Total $324.82 | |
| 12 meses de $28.22 | Total $338.69 | |
| 18 meses de $20.15 | Total $362.82 | |
| 24 meses de $16.31 | Total $391.48 |
| 6 meses de $52.33 | Total $314.03 | |
| 9 meses de $36.62 | Total $329.60 | |
| 12 meses de $28.74 | Total $344.91 | |
| 18 meses de $20.63 | Total $371.49 | |
| 24 meses de $16.79 | Total $403.18 |
