| 1 mes de $542.00 sin intereses | Total $542.00 | |
| 3 meses de $180.66 sin intereses | Total $542.00 |
| 6 meses de $101.47 | Total $608.83 | |
| 9 meses de $70.36 | Total $633.27 | |
| 12 meses de $55.02 | Total $660.32 | |
| 18 meses de $39.29 | Total $707.36 | |
| 24 meses de $31.80 | Total $763.24 |
| 6 meses de $102.04 | Total $612.24 | |
| 9 meses de $71.40 | Total $642.60 | |
| 12 meses de $56.03 | Total $672.46 | |
| 18 meses de $40.23 | Total $724.27 | |
| 24 meses de $32.75 | Total $786.06 |
