| 1 mes de $487.00 sin intereses | Total $487.00 | |
| 3 meses de $162.33 sin intereses | Total $487.00 |
| 6 meses de $91.17 | Total $547.05 | |
| 9 meses de $63.22 | Total $569.01 | |
| 12 meses de $49.44 | Total $593.31 | |
| 18 meses de $35.31 | Total $635.58 | |
| 24 meses de $28.57 | Total $685.79 |
| 6 meses de $91.68 | Total $550.12 | |
| 9 meses de $64.15 | Total $577.39 | |
| 12 meses de $50.35 | Total $604.22 | |
| 18 meses de $36.15 | Total $650.78 | |
| 24 meses de $29.42 | Total $706.30 |
