| 1 mes de $286.00 sin intereses | Total $286.00 | |
| 3 meses de $95.33 sin intereses | Total $286.00 |
| 6 meses de $53.54 | Total $321.26 | |
| 9 meses de $37.12 | Total $334.16 | |
| 12 meses de $29.03 | Total $348.43 | |
| 18 meses de $20.73 | Total $373.26 | |
| 24 meses de $16.78 | Total $402.75 |
| 6 meses de $53.84 | Total $323.07 | |
| 9 meses de $37.67 | Total $339.08 | |
| 12 meses de $29.57 | Total $354.84 | |
| 18 meses de $21.23 | Total $382.18 | |
| 24 meses de $17.28 | Total $414.79 |
