| 1 mes de $187.00 sin intereses | Total $187.00 | |
| 3 meses de $62.33 sin intereses | Total $187.00 |
| 6 meses de $35.01 | Total $210.06 | |
| 9 meses de $24.27 | Total $218.49 | |
| 12 meses de $18.98 | Total $227.82 | |
| 18 meses de $13.55 | Total $244.05 | |
| 24 meses de $10.97 | Total $263.33 |
| 6 meses de $35.20 | Total $211.24 | |
| 9 meses de $24.63 | Total $221.71 | |
| 12 meses de $19.33 | Total $232.01 | |
| 18 meses de $13.88 | Total $249.89 | |
| 24 meses de $11.30 | Total $271.21 |

