| 1 mes de $342.00 sin intereses | Total $342.00 | |
| 3 meses de $114.00 sin intereses | Total $342.00 |
| 6 meses de $64.02 | Total $384.17 | |
| 9 meses de $44.39 | Total $399.59 | |
| 12 meses de $34.72 | Total $416.66 | |
| 18 meses de $24.79 | Total $446.34 | |
| 24 meses de $20.06 | Total $481.60 |
| 6 meses de $64.38 | Total $386.32 | |
| 9 meses de $45.05 | Total $405.48 | |
| 12 meses de $35.36 | Total $424.32 | |
| 18 meses de $25.38 | Total $457.01 | |
| 24 meses de $20.66 | Total $496.00 |
