| 1 mes de $241.00 sin intereses | Total $241.00 | |
| 3 meses de $80.33 sin intereses | Total $241.00 |
| 6 meses de $45.12 | Total $270.72 | |
| 9 meses de $31.28 | Total $281.58 | |
| 12 meses de $24.46 | Total $293.61 | |
| 18 meses de $17.47 | Total $314.53 | |
| 24 meses de $14.14 | Total $339.38 |
| 6 meses de $45.37 | Total $272.23 | |
| 9 meses de $31.74 | Total $285.73 | |
| 12 meses de $24.91 | Total $299.01 | |
| 18 meses de $17.89 | Total $322.05 | |
| 24 meses de $14.56 | Total $349.52 |
