| 1 mes de $194.00 sin intereses | Total $194.00 | |
| 3 meses de $64.66 sin intereses | Total $194.00 |
| 6 meses de $36.32 | Total $217.92 | |
| 9 meses de $25.18 | Total $226.67 | |
| 12 meses de $19.69 | Total $236.35 | |
| 18 meses de $14.06 | Total $253.19 | |
| 24 meses de $11.38 | Total $273.19 |
| 6 meses de $36.52 | Total $219.14 | |
| 9 meses de $25.55 | Total $230.01 | |
| 12 meses de $20.05 | Total $240.70 | |
| 18 meses de $14.40 | Total $259.24 | |
| 24 meses de $11.72 | Total $281.36 |
