| 1 mes de $182.00 sin intereses | Total $182.00 | |
| 3 meses de $60.66 sin intereses | Total $182.00 |
| 6 meses de $34.07 | Total $204.44 | |
| 9 meses de $23.62 | Total $212.65 | |
| 12 meses de $18.47 | Total $221.73 | |
| 18 meses de $13.19 | Total $237.53 | |
| 24 meses de $10.67 | Total $256.29 |
| 6 meses de $34.26 | Total $205.59 | |
| 9 meses de $23.97 | Total $215.78 | |
| 12 meses de $18.81 | Total $225.81 | |
| 18 meses de $13.51 | Total $243.21 | |
| 24 meses de $10.99 | Total $263.95 |
