| 1 mes de $246.00 sin intereses | Total $246.00 | |
| 3 meses de $82.00 sin intereses | Total $246.00 |
| 6 meses de $46.05 | Total $276.33 | |
| 9 meses de $31.93 | Total $287.43 | |
| 12 meses de $24.97 | Total $299.70 | |
| 18 meses de $17.83 | Total $321.05 | |
| 24 meses de $14.43 | Total $346.42 |
| 6 meses de $46.31 | Total $277.88 | |
| 9 meses de $32.40 | Total $291.66 | |
| 12 meses de $25.43 | Total $305.21 | |
| 18 meses de $18.26 | Total $328.73 | |
| 24 meses de $14.86 | Total $356.77 |
