| 1 mes de $481.00 sin intereses | Total $481.00 | |
| 3 meses de $160.33 sin intereses | Total $481.00 |
| 6 meses de $90.05 | Total $540.31 | |
| 9 meses de $62.44 | Total $562.00 | |
| 12 meses de $48.83 | Total $586.00 | |
| 18 meses de $34.87 | Total $627.75 | |
| 24 meses de $28.22 | Total $677.34 |
| 6 meses de $90.55 | Total $543.34 | |
| 9 meses de $63.36 | Total $570.27 | |
| 12 meses de $49.73 | Total $596.78 | |
| 18 meses de $35.70 | Total $642.76 | |
| 24 meses de $29.06 | Total $697.59 |
| 1 mes de $481.00 sin intereses | Total $481.00 |
